| REACHSTACKERS | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | VERKOCHT | Bouwjaar | 2007 | Mast | Telescoop |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 46.000 kg | Hefhoogte | 5x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | RS46-36CH | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 4.760 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | N.N.B. | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | Telescoop |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 45.000 kg | Hefhoogte | 5x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 4.700 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | ||
|
| |||||||
| TLT# | N.N.B. | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | Telescoop |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 45.000 kg | Hefhoogte | 5x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 4.700 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | ||
|
| |||||||
| TLT# | VERKOCHT | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | Telescoop |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 46.000 kg | Hefhoogte | 5x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | RS46-36CH | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 4.760 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| CONTAINER HANDLERS | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | Binnenkort verwacht | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | 2-delig |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 44.000 kg | Hefhoogte | 4x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | H44.00XM-16CH | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 7.815 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 574 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 2-delig |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 48.000 kg | Hefhoogte | 4x 8'6" en 9'6" | ||
| Model | H48.00XM-16CH | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 7.815 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| HEFTRUCKS DIESEL | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | 7002 | Bouwjaar | 2005 | Mast | 2-delig | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 3.500 kg | Hefhoogte | 3.700 mm | ||
| Model | H3.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.471 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 8001 | Bouwjaar | 2003 | Mast | 2-delig | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 4.000 kg | Hefhoogte | 3.700 mm | ||
| Model | H4.00XMS-6 | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.800 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | N.N.B. | Bouwjaar | 2008 (NIEUW) | Mast | 2-delig |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 11.400 kg | Hefhoogte | 7.366 mm | ||
| Model | H250HD | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 5.436 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 32064 | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | 2-delig |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 16.000 kg | Hefhoogte | 3.750 mm | ||
| Model | H16.00XM-6 | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 3.640 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 32050 | Bouwjaar | 2008 (DEMO) | Mast | 3-delig FFL |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 16.000 kg | Hefhoogte | 5.000 mm | ||
| Model | H16.00XM-6 | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 3.600 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 36010 | Bouwjaar | 2008 (NIEUW) | Mast | 2-delig |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 20.000 kg | Hefhoogte | 3.750 mm | ||
| Model | H18.00XM-12 Upgraded | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 3.750 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 64015 | Bouwjaar | 2009 (NIEUW) | Mast | 2-delig FFL |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 32.000 kg | Hefhoogte | 6.200 mm | ||
| Model | H32.00F-LM | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 5.800 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 66001 | Bouwjaar | 2010 (NIEUW) | Mast | 2-delig FFL |
|
|
| Merk | Kalmar | Capaciteit | 33.000 kg | Hefhoogte | 3.200 mm | ||
| Model | DCE330 RoRo | Banden | Lucht | Doorrijhoogte | 2.840 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| HEFTRUCKS LPG | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | 4428 | Bouwjaar | 1995 | Mast | 2-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.000 kg | Hefhoogte | 3.890 mm | ||
| Model | H2.00XMS | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.425 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5070 | Bouwjaar | 1994 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.350 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.105 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5595 | Bouwjaar | 1995 | Mast | 4-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 6.000 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.180 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5507 | Bouwjaar | 1996 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5037 | Bouwjaar | 2002 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5039 | Bouwjaar | 2002 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5040 | Bouwjaar | 2002 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5042 | Bouwjaar | 2002 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5063 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5064 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5065 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5066 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5067 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5068 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5071 | Bouwjaar | 2007 | Mast | 3-delig FFL |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 4.950 mm | ||
| Model | H2.5FT Advance | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.170 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 1 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5074 | Bouwjaar | 2007 (NIEUW) | Mast | 3-delig FFL |
|
|
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 5.550 mm | ||
| Model | H2.5FT | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.420 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 6636 | Bouwjaar | 1993 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 3.200 kg | Hefhoogte | 4.615 mm | ||
| Model | H3.20XML | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.145 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 6402 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 3.200 kg | Hefhoogte | 5.965 mm | ||
| Model | H3.20XML | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.695 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 7000 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 2-delig | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 3.500 kg | Hefhoogte | 3.100 mm | ||
| Model | H3.50XM | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.171 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 8005 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 2-delig | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 4.000 kg | Hefhoogte | 3.700 mm | ||
| Model | H4.00XMS-6 | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.800 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| HEFTRUCKS ELEKTRISCH | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | 3046 | Bouwjaar | 1998 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.500 kg | Hefhoogte | 4.420 mm | ||
| Model | A1.50XL | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 1.960 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 3643 | Bouwjaar | 1995 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.800 kg | Hefhoogte | 4.500 mm | ||
| Model | J1.80XMT | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 1.980 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 3600 | Bouwjaar | 1997 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.800 kg | Hefhoogte | 4.800 mm | ||
| Model | J1.80XMT | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.080 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 3602 | Bouwjaar | 1999 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.800 kg | Hefhoogte | 4.800 mm | ||
| Model | J1.80XMT | Banden | Volrubber | Doorrijhoogte | 2.080 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 4419 | Bouwjaar | 1994 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.000 kg | Hefhoogte | 6.300 mm | ||
| Model | E2.00XL | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 2.730 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 5599 | Bouwjaar | 1996 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.500 kg | Hefhoogte | 5.550 mm | ||
| Model | E2.50XM | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 2.385 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| MAGAZIJN APPARATUUR | |||||||
|
| |||||||
| TLT# | 2013 | Bouwjaar | 1997 | Mast | 2-delig | ||
| Merk | Crown | Capaciteit | 1.000 kg | Hefhoogte | 2.850 mm | ||
| Model | 1.0EMT | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 1.990 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 2801 | Bouwjaar | 1999 | Mast | 3-delig | ||
| Merk | Crown | Capaciteit | 1.400 kg | Hefhoogte | 7.692 mm | ||
| Model | ESR3020-1.4TT | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 3.280 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 |
| TLT# | 2813 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.400 kg | Hefhoogte | 8.526 mm | ||
| Model | R1.4H | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 3.525 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 2815 | Bouwjaar | 2004 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 1.400 kg | Hefhoogte | 8.526 mm | ||
| Model | R1.4H | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 3.525 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 3002 | Bouwjaar | 1998 | Mast | 3-delig FFL | ||
| Merk | Crown | Capaciteit | 1.600 kg | Hefhoogte | 7.592 mm | ||
| Model | ESR3020-1.6TT | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | 3.237 mm | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 4003 | Bouwjaar | 1999 | Mast | - | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.000 kg | Hefhoogte | 130 mm | ||
| Model | P2.0S-24-E | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | - | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
| |||||||
| TLT# | 4012 | Bouwjaar | 2003 | Mast | - | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.000 kg | Hefhoogte | 130 mm | ||
| Model | P2.0S-24-E | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | - | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
| TLT# | 4013 | Bouwjaar | 2004 | Mast | - | ||
| Merk | Hyster | Capaciteit | 2.000 kg | Hefhoogte | 130 mm | ||
| Model | P2.0S-24-E | Banden | Cushion | Doorrijhoogte | - | Mail of bel ons op +31 24 378 11 11 | |
|
Tevens kunnen wij alle
modellen Hyster heftrucks, container handlers en reach stackers tegen
concurrerende prijzen leveren. Vanaf 8 ton zijn dit de volgende modellen:
H8.00XM-6, H9.00XM-6, H10.00XM-6, H10.00XM-12EC, H12.00XM-6, H12.00XM-12EC, H13.00XM-6, H14.00XM-6, H16.00XM-6, H16.00XMS-12, H16.00XM-12, H16.00XM-12EC, H18.00XMS-12, H18.00XM-12, H18.00XM-12EC, H20.00F, H22.00F, H22.00XM-12EC, H25.00F, H25XMS-9, H25XM-12, H28.00F, H28XM-12, H30XMS-9, H30XM-12, H32.00F, H32XMS-9, H32XM-12, H36.00XMS-12, H40.00XMS-12, H40.00XM-12, H40.00XM-16CH, H44.00XMS-12, H44.00XM-12, H44.00XM-16CH, H48.00XMS-12, H48.00XM-12, H48.00XM-16CH, H50.00XM-16CH, RS45-27CH, RS45-31CH, RS46-36CH, RS46-40CH, RS46-41L CH, RS46-41S CH, RS46-41LS CH, RS45-24IH, RS45-28IH, RS46-33IH, RS46-37IH, RS46-38L IH, RS46-38S IH, RS46-38LS IH. |
|||||||
|
|
|||||||
|
Home | Tito Lifttrucks B.V.
|
Historie
|
Voorraad |
Verhuur
|
TL Blog
|
Email
|
|
|||||||
|
Tito Lifttrucks BV - Nijmegen - The Netherlands - T +31 (0)24 378 11 11 - E info@tito.com |
|||||||